推荐产品
行业动态
品名
请筛选
|
产地 |
钢厂
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||
水渣 | 内蒙古 | 乌钢 | 120 | - | 含税出厂 |
水渣 | 黑龙江 | 西钢 | 86 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 黑龙江 | 建龙 | 5 | - | 停售 |
水渣 | 吉林 | 通钢 | 122 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 吉林 | 鑫达 | 98 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 辽宁 | 鞍钢 | 152 | - | 含税出厂均价 |
水渣 | 辽宁 | 凌钢 | 130 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 辽宁 | 新抚钢 | 116 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 辽宁 | 辽轧 | 98 | - | 停售 |
水渣 | 山西 | 建龙 | 65 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 江苏 | 秦邮 | 240 | - | 含税出厂 |
水渣 | 江苏 | 中天 | 250 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 江苏 | 沙钢 | 250 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 浙江 | 宁钢 | 240 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 河北 | 承钢 | 10 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 河南 | 安钢 | 95 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 河南 | 安钢闽源 | 200 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 新疆 | 新兴钢铁 | 30 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 贵州 | 水钢 | 70 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 重庆 | 重钢 | 177 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 武汉 | 武钢 | 210 | - | 停售 |
水渣 | 广东 | 湘钢阳春新钢 | 195 | - | 含税出厂价 |
水渣 | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 208 | - | 含税平仓 |
水渣 | 辽宁 | 丹东港 | 206 | - | 含税平仓 |
水渣 | 河北 | 京唐港 | 215 | - | 含税平仓 |
水渣 | 河北 | 曹妃甸 | 216 | - | 含税平仓 |
矿渣微粉 | 江苏 | 沙钢 | 385 | - | 含税出厂价 |
矿渣微粉 | 山西 | 立恒 | 215 | - | 含税出厂价 |
资讯采集:刘云霞 021-26093861
资讯监督:徐艳俊 021-26093861
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。